Repositioning flights currently offered on the European market. Prices are shown where the operator published one; where they did not, we quote on request — within 30 minutes, around the clock.
Refreshed 31 Oct 2026, 18:07 UTC. We update this list every hour.
| Route | Aircraft | Departure | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Intl → Katowice-Pyrzowice | Gulfstream G650ER | until 4 Nov, 23:00 | On request | |
| Belp → Arnage | Gulfstream G280 | until 2 Nov, 13:29 | On request | |
| Newark Liberty Intl → Katowice-Pyrzowice | Gulfstream G650ER | until 3 Nov, 02:01 | On request | |
| Aurel Vlaicu International Airport → Istanbul | Cessna Citation XLS+ | until 1 Nov, 15:59 | On request | |
| London Biggin Hill Airport → Miami-Opa Locka Executive | Gulfstream V | until 31 Oct, 21:10 | On request | |
| Aurel Vlaicu International Airport → Stefan Cel Mare | Cirrus SR22 | until 1 Nov, 12:59 | On request | |
| Marseille Provence → Geneva | Pilatus PC-24 | until 4 Nov, 18:15 | On request | |
| London Luton Airport → Larnaca Intl | Embraer Praetor 600 | until 1 Nov | On request | |
| Vantaa → Schiphol | Cessna Citation CJ3 | until 5 Nov, 10:25 | On request | |
| Adolfo Suarez Madrid Barajas → Teterboro | Gulfstream IV-SP | until 5 Nov | On request | |
| Mandelieu → Malpensa | Embraer Legacy 500 | 31 Oct, 18:50 | On request | |
| Le Bourget → Marseille Provence | Cessna CitationJet | 31 Oct, 19:30 | On request | |
| Le Bourget → Marseille Provence | Cessna CitationJet | 31 Oct, 19:35 | On request | |
| London Biggin Hill Airport → — | Gulfstream V | 1 Nov | On request | |
| Le Bourget → Stansted | Embraer Praetor 600 | 1 Nov | On request | |
| Le Bourget → London Luton Airport | Embraer Praetor 600 | 1 Nov | On request | |
| Stuttgart → Palma De Mallorca | Cessna Citation XLS+ | 1 Nov, 06:25 | On request | |
| Roskilde → Hans Christian Andersen | Pilatus PC-12/45 | 1 Nov, 07:30 | On request | |
| Frankfurt Airport → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 1 Nov, 07:30 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Nice Cote D Azur | Embraer Phenom 300 | 1 Nov, 07:45 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Caumont | Learjet 75 | 1 Nov, 08:00 | On request | |
| Larnaca Intl → Ben Gurion | Gulfstream G650ER | 1 Nov, 08:00 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Le Bourget | Embraer Phenom 300 | 1 Nov, 08:15 | On request | |
| Manises → Costa Del Sol | Cessna CitationJet | 1 Nov, 08:30 | On request | |
| Josep Tarradellas El Prat → Zurich | Gulfstream V | 1 Nov, 09:00 | On request | |
| Memmingen → Malpensa | Challenger 300 | 1 Nov, 09:45 | On request | |
| Stuttgart → Napoleon Bonaparte | Cessna Citation M2 | 1 Nov, 09:50 | On request | |
| Adolfo Suarez Madrid Barajas → Schwechat | Embraer Phenom 300 | 1 Nov, 10:00 | On request | |
| Karlsruhe/Baden-Baden → Stansted | BBJ3 / Boeing 737-900ER | 1 Nov, 10:00 | On request | |
| Hamburg → Dundee | Cessna Citation XLS+ | 1 Nov, 10:15 | On request | |
| Kortrijk-Wevelgem → Alicante-Elche | Cessna Citation CJ4 | 1 Nov, 11:00 | On request | |
| Ruzyne → Satu Mare | Challenger 300 | 1 Nov, 11:30 | On request | |
| Moenchengladbach → Stuttgart | Cessna 208B Grand Caravan EX | 1 Nov, 12:00 | On request | |
| Karlsruhe/Baden-Baden → Berlin Brandenburg Airport | Cessna Citation XLS+ | 1 Nov, 12:15 | On request | |
| Castellon → Albacete | Cessna Citation Mustang | 1 Nov, 12:30 | On request | |
| Stuttgart → Giebelstadt | Cessna Citation XLS+ | 1 Nov, 12:30 | On request | |
| Duesseldorf → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 1 Nov, 13:00 | On request | |
| Ruzyne → Figari Sud Corse | Challenger 650 | 1 Nov, 13:03 | On request | |
| Albacete → Jerez | Cessna Citation Mustang | 1 Nov, 13:25 | On request | |
| Sarajevo → Nikola Tesla | Cessna Citation M2 | 1 Nov, 14:00 | On request | |
| Evenes → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 1 Nov, 15:30 | On request | |
| Gardermoen → Memmingen | Challenger 300 | 1 Nov, 16:00 | On request | |
| London City → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 1 Nov, 16:10 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Sestri | Learjet 60XR | 1 Nov, 17:00 | On request | |
| Geneva → Zurich | Cessna Citation M2 | 1 Nov, 17:15 | On request | |
| Ciampino → Innsbruck | Embraer Praetor 600 | 1 Nov, 17:20 | On request | |
| Geneva → Linate | Pilatus PC-24 | 1 Nov, 20:00 | On request | |
| Marce → Le Bourget | Embraer 145LR | 1 Nov, 22:05 | On request | |
| Linate → Deurne | Cessna Citation CJ2+ | 2 Nov | On request | |
| London Biggin Hill Airport → Le Bourget | Global 6000 | 2 Nov | On request | |
| Schiphol → Rivesaltes | Cessna Citation CJ3 | 2 Nov, 00:18 | On request | |
| V C Bird Intl → Lajes Ab | Gulfstream G200 | 2 Nov, 01:30 | On request | |
| Sofia → Nice Cote D Azur | Cessna Citation CJ2+ | 2 Nov, 05:40 | On request | |
| Stuttgart → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 06:00 | On request | |
| Esbjerg → Sola | Let L-410 | 2 Nov, 06:00 | On request | |
| Karlsruhe/Baden-Baden → Mandelieu | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 07:45 | On request | |
| Lajes Ab → Hans Christian Andersen | Gulfstream G200 | 2 Nov, 08:00 | On request | |
| Sola → Esbjerg | Let L-410 | 2 Nov, 08:30 | On request | |
| Linate → Zurich | Falcon 2000EX | 2 Nov, 08:50 | On request | |
| London Biggin Hill Airport → Le Bourget | Global 6000 | 2 Nov, 09:00 | On request | |
| Katowice-Pyrzowice → Jasionka | Gulfstream G280 | 2 Nov, 09:45 | On request | |
| Dortmund → Friedrichshafen | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 10:00 | On request | |
| Strachowice → Lawica | Falcon 7X | 2 Nov, 11:00 | On request | |
| Karlsruhe/Baden-Baden → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 11:00 | On request | |
| Billund → Reina Sofia | Hawker 800XP | 2 Nov, 11:25 | On request | |
| Liszt Ferenc Intl → Salzburg | Cessna Citation M2 | 2 Nov, 11:55 | On request | |
| Jersey → London Biggin Hill Airport | Cessna CitationJet | 2 Nov, 12:00 | On request | |
| Alicante-Elche → Kortrijk-Wevelgem | Cessna Citation CJ4 | 2 Nov, 12:25 | On request | |
| Zurich → Salzburg | Cessna Citation M2 | 2 Nov, 12:27 | On request | |
| Karlsruhe/Baden-Baden → San Francesco | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 12:45 | On request | |
| London Luton Airport → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 13:00 | On request | |
| Sofia → Stefan Cel Mare | Challenger 605 | 2 Nov, 13:03 | On request | |
| Billund → Nice Cote D Azur | Hawker 4000 | 2 Nov, 13:25 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Fertilia | Falcon 2000EX | 2 Nov, 13:30 | On request | |
| Linate → Zurich | Cessna Citation M2 | 2 Nov, 14:00 | On request | |
| Moenchengladbach → Berlin Brandenburg Airport | Cessna Citation XLS+ | 2 Nov, 14:30 | On request | |
| Geneva → Belp | Gulfstream G280 | 2 Nov, 14:35 | On request | |
| London Biggin Hill Airport → London Luton Airport | Global 7500 | 2 Nov, 14:40 | On request | |
| Schwechat → Nikola Tesla | Embraer Legacy 600 | 2 Nov, 15:00 | On request | |
| Ciampino → Linate | Cessna Citation M2 | 2 Nov, 18:20 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Karlsruhe/Baden-Baden | BBJ3 / Boeing 737-900ER | 2 Nov, 19:00 | On request | |
| Northolt → London Oxford Airport | Embraer Phenom 300 | 2 Nov, 19:11 | On request | |
| Yuzhny → Roberts Field | Embraer Phenom 300 | 3 Nov | 12 760 USD | |
| Al Maktoum Intl / Dubai World Central Intl → Costa Del Sol | Falcon 2000LXS | 3 Nov | 69 000 EUR | |
| Miami Intl → Le Bourget | Challenger 605 | 3 Nov | 55 900 EUR | |
| Brussels National → Adnan Menderes | Embraer Legacy 450 | 3 Nov | On request | |
| Al Maktoum Intl / Dubai World Central Intl → Ruzyne | Global 6000 | 3 Nov, 06:03 | On request | |
| Strachowice → Larnaca Intl | Falcon 7X | 3 Nov, 06:15 | On request | |
| Le Bourget → Menara Intl | Embraer 145LR | 3 Nov, 07:00 | On request | |
| Stuttgart → Karlsruhe/Baden-Baden | Cessna Citation XLS+ | 3 Nov, 07:25 | On request | |
| Chopin → Lawica | Challenger 300 | 3 Nov, 08:00 | On request | |
| Esbjerg → Emden | Let L-410 | 3 Nov, 08:30 | On request | |
| Zurich → Geneva | Cessna Citation M2 | 3 Nov, 09:01 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Le Bourget | Cessna Citation CJ1 | 3 Nov, 09:30 | On request | |
| Emden → Eelde | Let L-410 | 3 Nov, 10:10 | On request | |
| Berlin Brandenburg Airport → Krakow John Paul II | Embraer Phenom 300 | 3 Nov, 11:00 | On request | |
| Eelde → Esbjerg | Let L-410 | 3 Nov, 11:20 | On request | |
| Gran Canaria → Malmo | Hawker 800XP | 3 Nov, 11:25 | On request | |
| Stefan Cel Mare → Aurel Vlaicu International Airport | Cirrus SR22 | 3 Nov, 13:30 | On request | |
| Larnaca Intl → Pafos Intl | Falcon 2000EX | 3 Nov, 14:00 | On request | |
| Rimini → Peretola | Cessna Citation CJ3 | 3 Nov, 14:30 | On request | |
| Hans Christian Andersen → Roskilde | Pilatus PC-12/45 | 3 Nov, 14:35 | On request | |
| Frankfurt Airport → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 3 Nov, 16:45 | On request | |
| Schwechat → Ataturk | Challenger 350 | 3 Nov, 17:15 | On request | |
| Malmo → Sundsvall-Timra | Hawker 800XP | 3 Nov, 17:25 | On request | |
| Ibiza → Dortmund | Embraer Phenom 300E | 4 Nov | 6 950 EUR | |
| Mengen-Hohentengen → Le Bourget | Embraer Phenom 300 | 4 Nov, 05:30 | On request | |
| Frankfurt Airport → London City | Cessna Citation XLS+ | 4 Nov, 08:55 | On request | |
| Sundsvall-Timra → Billund | Hawker 800XP | 4 Nov, 09:00 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Le Bourget | Piaggio Avanti II | 4 Nov, 12:00 | On request | |
| Ibiza → Dortmund | Embraer Phenom 300 | 4 Nov, 12:00 | On request | |
| Linate → Altenrhein | Cessna Citation M2 | 4 Nov, 13:15 | On request | |
| Emden → Esbjerg | Let L-410 | 4 Nov, 14:50 | On request | |
| Palma De Mallorca → Stuttgart | Cessna Citation M2 | 4 Nov, 20:15 | On request | |
| Belp → Bolzano | Embraer Phenom 100EX | 4 Nov, 21:00 | On request | |
| Brussels National → Ruzyne | Global 6000 | 4 Nov, 23:00 | On request | |
| Fiumicino Rome → Istanbul | Challenger 350 | 5 Nov | 19 000 EUR | |
| London Luton Airport → Bangor Intl | Global 6000 | 5 Nov | 63 000 EUR | |
| Aarhus → Brussels National | Embraer Legacy 450 | 5 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 5 Nov | On request | |
| Josep Tarradellas El Prat → Adolfo Suarez Madrid Barajas | Cessna Citation M2 | 5 Nov, 08:45 | On request | |
| Geneva → Capodichino | Gulfstream G650 | 5 Nov, 10:00 | On request | |
| Linate → Bron | Cessna Citation M2 | 5 Nov, 11:21 | On request | |
| Stuttgart → London City | Cessna Citation XLS+ | 5 Nov, 12:05 | On request | |
| Istanbul → Aurel Vlaicu International Airport | Cessna Citation XLS+ | 5 Nov, 12:30 | On request | |
| Giebelstadt → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 5 Nov, 17:20 | On request | |
| Ataturk → Lugano | Falcon 8X | 6 Nov | On request | |
| Sabiha Gokcen → London Luton Airport | Falcon 6X | 6 Nov | On request | |
| Dundee → Brussels National | Cessna Citation XLS+ | 6 Nov | On request | |
| Stephenville → Billund | Hawker 4000 | 6 Nov, 07:00 | On request | |
| Katowice-Pyrzowice → Chopin | Gulfstream G280 | 6 Nov, 11:15 | On request | |
| Geneva → Ciampino | Challenger 350 | 6 Nov, 12:00 | On request | |
| Geneva → Schwechat | Challenger 350 | 6 Nov, 12:00 | On request | |
| Le Bourget → Montoir | Embraer 145LR | 6 Nov, 13:30 | On request | |
| Houari Boumediene → Le Bourget | Embraer 135ER | 6 Nov, 14:30 | On request | |
| Le Bourget → Bordeaux Merignac | Hawker 800XP | 6 Nov, 14:40 | On request | |
| Frankfurt Airport → Berlin Brandenburg Airport | Cessna Citation XLS+ | 6 Nov, 16:40 | On request | |
| Arlanda → Billund | Hawker 4000 | 6 Nov, 17:30 | On request | |
| Inverness → Kortrijk-Wevelgem | Cessna Citation CJ4 | 6 Nov, 18:00 | On request | |
| Manchester → Rotterdam | Falcon 8X | 6 Nov, 19:00 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Ibiza | Embraer Phenom 300E | 7 Nov | 7 000 EUR | |
| Kortrijk-Wevelgem → Alicante-Elche | Cessna Citation CJ4 | 7 Nov, 06:30 | On request | |
| Berlin Brandenburg Airport → Faro | Cessna Citation XLS+ | 7 Nov, 06:30 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Ruzyne | Embraer Phenom 300 | 7 Nov, 07:35 | On request | |
| Zurich → Belp | Cessna Citation M2 | 7 Nov, 09:20 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Ibiza | Embraer Phenom 300 | 7 Nov, 10:15 | On request | |
| Larnaca Intl → Lawica | Falcon 7X | 7 Nov, 12:00 | On request | |
| Zurich → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 7 Nov, 12:33 | On request | |
| Farnborough → Belp | Embraer Phenom 100EX | 7 Nov, 12:55 | On request | |
| Brussels National → Le Bourget | Falcon 7X | 7 Nov, 17:00 | On request | |
| Kortrijk-Wevelgem → Fiumicino Rome | Cessna Citation CJ3+ | 8 Nov | 10 990 EUR | |
| Kortrijk-Wevelgem → Costa Del Sol | Cessna Citation XLS+ | 8 Nov | On request | |
| Montoir → Le Bourget | Embraer 145LR | 8 Nov | On request | |
| Geneva → Payerne | Pilatus PC-24 | 8 Nov, 03:00 | On request | |
| Brussels National → Menara Intl | Cessna Citation CJ4 | 8 Nov, 05:30 | On request | |
| Billund → Jasionka | Dornier 328 Jet | 8 Nov, 06:00 | On request | |
| Gardermoen → Billund | Dornier 328 Jet | 8 Nov, 12:05 | On request | |
| Montoir → Paris Villaroche (Melun) | Embraer 145LR | 8 Nov, 13:00 | On request | |
| Le Bourget → Peretola | Challenger 350 | 8 Nov, 17:40 | On request | |
| Schwechat → Liszt Ferenc Intl | Challenger 350 | 8 Nov, 17:45 | On request | |
| Linate → Costa Del Sol | Cessna Citation CJ1+ | 9 Nov | On request | |
| Brussels National → Ibiza | Cessna Citation XLS+ | 9 Nov | On request | |
| Deurne → Josep Tarradellas El Prat | Cessna Citation CJ2+ | 9 Nov | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Lahr | Embraer Phenom 300 | 9 Nov, 06:59 | On request | |
| Hannover → London Biggin Hill Airport | Cessna Citation CJ1 | 9 Nov, 08:30 | On request | |
| Zurich → Schiphol | Falcon 8X | 9 Nov, 09:38 | On request | |
| Le Bourget → Moenchengladbach | Piaggio Avanti II | 9 Nov, 12:00 | On request | |
| Le Bourget → Le Palyvestre Navy | Cessna Citation CJ1+ | 9 Nov, 13:00 | On request | |
| Farnborough → Brussels National | Falcon 7X | 9 Nov, 21:30 | On request | |
| Belp → Geneva | Gulfstream G280 | 9 Nov, 23:45 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Orehova Vas | Embraer Phenom 300 | 10 Nov, 06:00 | On request | |
| Stuttgart → Palma De Mallorca | Cessna Citation M2 | 10 Nov, 08:10 | On request | |
| Orio Al Serio, Milan-Bergamo → London Biggin Hill Airport | Cessna Citation CJ1 | 10 Nov, 08:30 | On request | |
| Klisa → Nikola Tesla | Cessna Citation CJ4 | 10 Nov, 14:00 | On request | |
| Le Bourget → Geneva | Pilatus PC-24 | 10 Nov, 18:10 | On request | |
| Sundsvall-Timra → McCarran Int'l Airport | HondaJet | 11 Nov | 4 400 USD | |
| Albacete → Lisbon | Embraer Phenom 300 | 11 Nov, 09:30 | On request | |
| Le Bourget → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 11 Nov, 15:44 | On request | |
| Chopin → Katowice-Pyrzowice | Gulfstream G280 | 11 Nov, 16:00 | On request | |
| Le Palyvestre Navy → Le Bourget | Cessna Citation CJ1+ | 11 Nov, 17:35 | On request | |
| Dyce → Schiphol | Cessna Citation CJ3 | 12 Nov | 6 050 EUR | |
| Stansted → Ruzyne | Challenger 604 | 12 Nov | On request | |
| Dublin Intl → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 12 Nov | On request | |
| Dublin Intl → London Luton Airport | Gulfstream IV-SP | 12 Nov | On request | |
| Stuttgart → Nuernberg | Cessna Citation XLS+ | 12 Nov, 06:50 | On request | |
| Dyce → Schiphol | Cessna Citation CJ3 | 12 Nov, 10:53 | On request | |
| Arnage → Belp | Gulfstream G280 | 12 Nov, 14:40 | On request | |
| Liszt Ferenc Intl → Schwechat | Challenger 350 | 12 Nov, 14:45 | On request | |
| Friedrichshafen → Hamburg | Falcon 2000LX | 12 Nov, 16:00 | On request | |
| Teterboro → London Biggin Hill Airport | Hawker 4000 | 13 Nov, 02:05 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Innsbruck | Embraer Phenom 300 | 13 Nov, 06:20 | On request | |
| Istanbul → Nikola Tesla | Cessna Citation CJ3 | 13 Nov, 12:00 | On request | |
| Brussels National → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 13 Nov, 13:48 | On request | |
| Orehova Vas → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 13 Nov, 17:30 | On request | |
| Lahr → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 13 Nov, 20:02 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Flesland | Embraer Phenom 300 | 14 Nov, 05:30 | On request | |
| Le Bourget → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 14 Nov, 12:30 | On request | |
| Roskilde → Hans Christian Andersen | Pilatus PC-12/47 NG | 14 Nov, 12:55 | On request | |
| Nuernberg → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 14 Nov, 16:15 | On request | |
| Kortrijk-Wevelgem → Costa Del Sol | Cessna Citation CJ4 | 15 Nov, 06:30 | On request | |
| Berlin Brandenburg Airport → Babimost | Cessna Citation XLS+ | 15 Nov, 11:20 | On request | |
| Hans Christian Andersen → Roskilde | Pilatus PC-12/47 NG | 15 Nov, 18:15 | On request | |
| Schiphol → Dyce | Cessna Citation CJ3 | 15 Nov, 18:30 | On request | |
| Charles De Gaulle → Billund | Cessna Citation M2 | 16 Nov, 09:00 | On request | |
| Josep Tarradellas El Prat → Farnborough | Cessna Citation Excel | 17 Nov | On request | |
| Schwechat → Al Maktoum Intl / Dubai World Central Intl | Global 5000 | 17 Nov, 12:00 | On request | |
| Brussels National → Farnborough | Falcon 7X | 17 Nov, 14:30 | On request | |
| Schiphol → Dyce | Cessna Citation CJ3 | 18 Nov | 6 700 EUR | |
| Stuttgart → Manises | Cessna Citation M2 | 18 Nov, 08:00 | On request | |
| Giebelstadt → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 18 Nov, 10:35 | On request | |
| Bodrum → Miami-Opa Locka Executive | Falcon 8X | 19 Nov | On request | |
| Teterboro → Le Bourget | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Teterboro → Frankfurt Airport | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Frankfurt Airport → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Le Bourget → Le Bourget | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Frankfurt Airport → Frankfurt Airport | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Le Bourget | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Le Bourget → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Frankfurt Airport | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Frankfurt Airport → Le Bourget | Gulfstream IV-SP | 19 Nov | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Karlsruhe/Baden-Baden | Embraer Phenom 300 | 19 Nov, 07:40 | On request | |
| Stuttgart → Moenchengladbach | Cessna Citation CJ3+ | 19 Nov, 12:15 | On request | |
| Edinburgh → Geneva | Falcon 2000LX | 19 Nov, 14:00 | On request | |
| Aurel Vlaicu International Airport → Hannover | Gulfstream G200 | 19 Nov, 17:00 | On request | |
| Le Bourget → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 20 Nov | On request | |
| Frankfurt Airport → Le Bourget | Gulfstream IV-SP | 20 Nov | On request | |
| Teterboro → London Luton Airport | Gulfstream IV-SP | 20 Nov | On request | |
| Chopin → Berlin Brandenburg Airport | Challenger 300 | 20 Nov, 06:15 | On request | |
| Le Bourget → A Coruna | Embraer 145LR | 20 Nov, 13:30 | On request | |
| Babimost → Berlin Brandenburg Airport | Cessna Citation XLS+ | 20 Nov, 14:45 | On request | |
| Karlsruhe/Baden-Baden → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 20 Nov, 18:50 | On request | |
| A Coruna → Le Bourget | Embraer 145LR | 21 Nov, 21:20 | On request | |
| Duesseldorf → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 22 Nov, 10:30 | On request | |
| Berlin Brandenburg Airport → Moenchengladbach | Cessna Citation XLS+ | 22 Nov, 11:00 | On request | |
| Blagnac → Tarbes Lourdes Pyrenees | Cessna Citation XLS+ | 22 Nov, 14:10 | On request | |
| Stuttgart → Mannheim City | Cessna 208B Grand Caravan EX | 23 Nov, 10:40 | On request | |
| Tarbes Lourdes Pyrenees → Blagnac | Cessna Citation XLS+ | 23 Nov, 12:20 | On request | |
| Berlin Brandenburg Airport → Chopin | Challenger 300 | 23 Nov, 17:00 | On request | |
| Hannover → Aurel Vlaicu International Airport | Gulfstream G200 | 24 Nov, 15:00 | On request | |
| Schwechat → Dortmund | Challenger 350 | 24 Nov, 17:00 | On request | |
| Schiphol → Teterboro | Falcon 8X | 25 Nov, 12:15 | On request | |
| London Luton Airport → Lisbon | Gulfstream G550 | 26 Nov | On request | |
| Teterboro → Lisbon | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Lisbon | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| Lisbon → Lisbon | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Lisbon | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| Lisbon → London Luton Airport | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| Geneva → Lisbon | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| London Luton Airport → Geneva | Gulfstream IV-SP | 26 Nov | On request | |
| Stuttgart → Moenchengladbach | Cessna Citation XLS+ | 26 Nov, 13:15 | On request | |
| Hamburg → Salzburg | Cessna Citation XLS+ | 27 Nov | On request | |
| Lisbon → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 27 Nov | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Innsbruck | Embraer Phenom 300 | 27 Nov, 05:35 | On request | |
| Stuttgart → Duesseldorf | Cessna 208B Grand Caravan EX | 27 Nov, 14:00 | On request | |
| Le Bourget → Edinburgh | Hawker 900XP | 27 Nov, 17:00 | On request | |
| Nice Cote D Azur → Levaldigi | Hawker 900XP | 28 Nov, 07:15 | On request | |
| Stuttgart → Exeter | Cessna Citation XLS+ | 28 Nov, 12:45 | On request | |
| Teterboro → Schiphol | Falcon 8X | 29 Nov, 06:59 | On request | |
| Schiphol → Stansted | Cessna Citation CJ3 | 29 Nov, 20:15 | On request | |
| Munich → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 30 Nov, 09:50 | On request | |
| Dortmund → Schwechat | Challenger 350 | 30 Nov, 13:10 | On request | |
| Billund → Costa Del Sol | Hawker 4000 | 1 Dec, 05:45 | On request | |
| Chopin → Northolt | Challenger 300 | 1 Dec, 13:25 | On request | |
| Leeds Bradford → Humberside | Cessna Citation CJ3+ | 1 Dec, 15:00 | On request | |
| Moenchengladbach → Stuttgart | Cessna Citation CJ3+ | 1 Dec, 18:45 | On request | |
| London Luton Airport → Dublin Intl | Gulfstream IV-SP | 3 Dec | On request | |
| London Luton Airport → Chopin | Challenger 300 | 3 Dec, 14:00 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Stuttgart | Embraer Phenom 300 | 4 Dec, 09:02 | On request | |
| Stansted → Schiphol | Cessna Citation CJ3 | 4 Dec, 17:01 | On request | |
| Stuttgart → EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | Cessna Citation CJ3+ | 5 Dec, 08:45 | On request | |
| EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg → Stuttgart | Cessna Citation CJ3+ | 7 Dec, 13:15 | On request | |
| Mannheim City → Stuttgart | Cessna 208B Grand Caravan EX | 7 Dec, 19:00 | On request | |
| Edinburgh → Stanfield Intl | Challenger 604 | 8 Dec | On request | |
| Dublin Intl → Teterboro | Gulfstream IV-SP | 10 Dec | On request | |
| Stuttgart → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 10 Dec, 15:49 | On request | |
| Munich → Berlin Brandenburg Airport | Cessna Citation XLS+ | 11 Dec, 11:10 | On request | |
| Hans Christian Andersen → Keflavik | Gulfstream G200 | 12 Dec, 06:40 | On request | |
| London City → Stuttgart | Cessna Citation M2 | 12 Dec, 08:58 | On request | |
| Birmingham → London City | Cessna Citation M2 | 12 Dec, 13:14 | On request | |
| Hawarden → Roskilde | Gulfstream G200 | 12 Dec, 14:49 | On request | |
| Schwechat → Graz | Challenger 350 | 13 Dec, 03:01 | On request | |
| Memmingen → Cologne Bonn | Challenger 300 | 15 Dec, 05:35 | On request | |
| Billund → Roskilde | Dornier 328 Jet | 15 Dec, 11:30 | On request | |
| Schiphol → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 15 Dec, 15:15 | On request | |
| Innsbruck → Augsburg | Dornier 328 Jet | 15 Dec, 15:20 | On request | |
| Palma De Mallorca → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 16 Dec, 13:30 | On request | |
| Graz → Schwechat | Challenger 350 | 16 Dec, 17:10 | On request | |
| Le Bourget → Frankfurt Airport | Gulfstream IV-SP | 17 Dec | On request | |
| Teterboro → Geneva | Gulfstream IV-SP | 18 Dec | On request | |
| Innsbruck → Zurich | Embraer Praetor 600 | 18 Dec, 17:30 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Nuernberg | Embraer Phenom 300 | 19 Dec, 06:50 | On request | |
| Billund → Twente | Hawker 4000 | 19 Dec, 08:48 | On request | |
| Augsburg → Innsbruck | Dornier 328 Jet | 19 Dec, 09:40 | On request | |
| Grenoble Alpes Isere → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 19 Dec, 11:50 | On request | |
| Roskilde → Billund | Dornier 328 Jet | 19 Dec, 13:20 | On request | |
| Are Ostersund → Billund | Hawker 4000 | 19 Dec, 13:25 | On request | |
| Mengen-Hohentengen → Roskilde | Embraer Phenom 300 | 20 Dec, 09:00 | On request | |
| Sion → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 20 Dec, 15:25 | On request | |
| Adolfo Suarez Madrid Barajas → — | Gulfstream IV-SP | 21 Dec | On request | |
| Lisbon → Stuttgart | Cessna Citation XLS+ | 21 Dec, 13:05 | On request | |
| Zurich → Innsbruck | Embraer Praetor 600 | 22 Dec, 13:15 | On request | |
| Kosice → Mengen-Hohentengen | Embraer Phenom 300 | 23 Dec, 12:00 | On request | |
| Geneva → — | Gulfstream IV-SP | 24 Dec | On request | |
| Teterboro → Adolfo Suarez Madrid Barajas | Gulfstream IV-SP | 24 Dec | On request | |
| Teterboro → Geneva | Gulfstream IV-SP | 24 Dec | On request | |
| Adolfo Suarez Madrid Barajas → Adolfo Suarez Madrid Barajas | Gulfstream IV-SP | 24 Dec | On request | |
